导电微球、薄片银粉、改性空心玻璃微球、微胶囊颜料及粉体包覆改性服务,粒径与镀层可定制。
导电微球是 ACF 各向异性导电胶膜实现 Z 轴导通的关键功能材料,其粒径分布(CV值)、镀层结构与压缩回弹特性直接决定细间距电极的导通可靠性与绝缘性能。
公司在微颗粒表面改性包覆领域具备长期技术积累,可针对团聚、结块、分散性差等问题提供包覆改性解决方案,并可按需求定制球形与非球形粉体。
以下为典型值(示例数据),最终以本公司实测报告与产品规格书为准。
| 产品 | 类型 | 粒径 D50 (μm) | CV 值 | 镀层 / 包覆 | 形貌 | 特性 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-Ni-40 | 导电微球 | 4.0 ± 0.3 | ≤ 3% | Ni / Ni-Au | 球形 | 粒径均一、压缩回弹稳定 | ACF 导电胶膜 |
| MS-Ni-30F | 细间距导电微球 | 3.0 ± 0.2 | ≤ 3% | Ni-Au | 球形 | 适配细间距电极 | COG / 高密度互连 |
| Ag-Flake-02 | 薄片银粉 | 2.0 – 5.0 | — | 银(片状) | 片状 | 低松装密度、导电性优 | 电子浆料 / 导电胶 |
| MKW50 / MKW40 | 改性空心玻璃微球 | 40 / 50 | — | 硼硅酸盐玻璃 | 球形中空 | 高强度、低密度、耐水化学稳定 | 聚合物添加剂 / 轻量化材料 |
| MKW3500 | 微胶囊颜料 | 3.5 | — | 微胶囊包覆 | 球形 | 高着色、分散稳定 | 功能性颜料 / 涂层 |
针对微颗粒表面改性、团聚结块等共性问题提供定制化包覆改性服务。